Page 93 - รายงานประจำปี 2568
P. 93

91





                  5.  ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์

                      ปีทางบัญชีสิ้นสุด    ปีทางบัญชีสิ้นสุด       เพิ่มขึ้น      ร้อยละ
                        31 ต.ค. 2568         31 ต.ค. 2567          (ลดลง)

                     1,870,610,566.82      1,685,563,605.88     185,046,960.94    10.98

                         แยกเป็น
                         5.1  ธุรกิจสินเชื่อ                                                     หน่วย : บำท

                                                         ปีทางบัญชีสิ้นสุด   ปีทางบัญชีสิ้นสุด   เพิ่มขึ้น
                   ที่             รายการ                                                                    ร้อยละ
                                                           31 ต.ค. 2568       31 ต.ค. 2567       (ลดลง)

                   1  ลูกหนี้เงินกู้สมำชิกสำมัญ
                     1.1  ลูกหนี้ต้นปียกมำ                 2,681,140,505.67   2,509,513,459.91   171,627,045.76   6.84

                     1.2  จ ำนวนสัญญำยกมำ      (สัญญำ)        3,170             3,085              85         2.76
                     1.3  จ่ำยเงินกู้ระหว่ำงปี             1,345,289,024.21   1,182,981,170.86   162,307,853.35  13.72
                     1.4  จ ำนวนสัญญำ     (สัญญำ)             2,426             1,914.            512         26.75

                     1.5  ช ำระคืนระหว่ำงปี                1,104,911,429.20   1,011,354,125.10    93,557,304.10   9.25
                     1.6  ลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี             2,921,518,100.68   2,681,140,505.67   240,377,595.01   8.97

                     1.7  จ ำนวนลูกหนี้  (รำย)                1,629             1,585              44         2.78
                   2  ลูกหนี้เงินกู้สมำชิกสมทบ

                     2.1  ลูกหนี้ต้นปียกมำ                    9,212,380.50       9,259,608.00    (47,227.50)  (0.51)
                     2.2  จ ำนวนสัญญำยกมำ      (สัญญำ)         401               199              202        101.51

                     2.3  จ่ำยเงินกู้ระหว่ำงปี               28,105,085.00      31,555,790.00  (33,450,705.00)  (1.94)
                     2.4  จ ำนวนสัญญำ     (สัญญำ)              491               531              (40)       (7.53)
                     2.5  ช ำระคืนระหว่ำงปี                  26,892,772.50             31,603,017.50    (4,710,245.00)  (14.90)

                     2.6  ลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี               10,424,693.00       9,212,380.50   1,212,312.50  13.16
                     2.7  จ ำนวนลูกหนี้ (รำย)                  188               204              (16)       (7.84)

                   3 รวมลูกหนี้เงินกู้สมำชิกสำมัญ
                   .  และสมำชิกสมทบ

                     3.1  รวมลูกหนี้ต้นปียกมำ              2,690,352,886.17   2,518,773,067.91   171,579,818.26   6.81
                     3.2  รวมจ านวนสัญญายกมา      (สัญญา)     3,571             3,284             287         8.74

                     3.3  รวมจ่ายเงินกู้ระหว่างปี          1,373,394,109.21   1,214,536,960.86   158,857,148.35  13.08
                     3.4  รวมจ านวนสัญญา     (สัญญา)          2,917             2,445             472         19.31

                     3.5  รวมช าระคืนระหว่างปี             1,131,804,201.70    1,042,957,142.60    88,847,059.10   8.52
                     3.6 รวมลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี           2,931,942,793.68    2,690,352,886.17   241,589,907.51   8.98

                     3.7 รวมจ ำนวนลูกหนี้ (รำย)               1,817             1,789              28         2.44




                                                             91
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98