Page 88 - รายงานประจำปี 2568
P. 88
86
2. สินทรัพย์ที่ส าคัญ
หน่วย : บำท
ปีทางบัญชีสิ้นสุด ปีทางบัญชีสิ้นสุด เพิ่มขึ้น
ที่ รายการ ร้อยละ
31 ต.ค. 2568 31 ต.ค. 2567 (ลดลง)
1. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 168,690,311.25 167,218,420.55 1,471,890.70 0.88
2. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 2,763,252,482.43 2,523,134,465.62 240,118,016.81 9.52
3. ดอกเบี้ยเงินกู้ค้ำงรับ 1,409,869.25 995,905.25 413,964.00 41.57
4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,379,212.79 7,789,187.26 (1,409,974.47) (18.10)
5. ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 73,070.45 113,785.73 (40,715.28) (35.78)
6. เงินฝำกสหกรณ์อื่น 734,290,154.72 699,165,431.44 35,124,723.28 5.02
7. เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 42,875,798.22 88,170,346.78 (45,294,548.56) (51.37)
8. เงินลงทุนระยะยำว 56,382,000.00 56,382,000.00 - -
9. สิทธิกำรใช้ประโยชน์ในอำคำร 944,726.22 1,030,610.42 (85,884.20) (8.33)
3. หนี้สินที่ส าคัญ
หน่วย : บำท
ปีทางบัญชีสิ้นสุด ปีทางบัญชีสิ้นสุด เพิ่มขึ้น
ที่ รายการ ร้อยละ
31 ต.ค. 2568 31 ต.ค. 2567 (ลดลง)
1. เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 1,909,391,234.11 1,758,994,857.63 150,396,376.48 8.55
2. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,345,177.38 7,792,349.76 (2,447,172.38) (31.40)
3. หนี้สินไม่หมุนเวียน 6,070,940.00 5,790,269.20 280,670.80 4.85
4. ทุนของสหกรณ์
หน่วย : บำท
ปีทางบัญชีสิ้นสุด ปีทางบัญชีสิ้นสุด เพิ่มขึ้น
ที่ รายการ ร้อยละ
31 ต.ค. 2568 31 ต.ค. 2567 (ลดลง)
1. ทุนเรือนหุ้น 1,501,012,180.00 1,442,591,060.00 58,421,120.00 4.05
2. ทุนส ำรอง 200,672,985.46 186,380,798.78 14,292,186.68 7.67
3. ทุนสะสมตำมข้อบังคับ 16,241,544.64 13,981,926.50 2,259,618.14 16.16
ระเบียบและอื่น ๆ
4. ก ำไรสุทธิประจ ำปี 135,563,563.74 128,468,891.18 7,094,672.56 5.52
86

