Page 39 - รายงานประจำปี 2568
P. 39

5.  ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์

                              ปีทางบัญชีสิ้นสุด     ปีทางบัญชีสิ้นสุด       เพิ่มขึ้น     ร้อยละ
                                31 ต.ค. 2567          31 ต.ค. 2566          (ลดลง)

                              1,685,563,605.88     1,629,798,364.77      55,765,241.11     3.42


                  แยกเป็น

                         5.1  ธุรกิจสินเชื่อ                                                     หน่วย : บาท

                                                         ปีทางบัญชีสิ้นสุด  ปีทางบัญชีสิ้นสุด   เพิ่มขึ้น
                      ที่            รายการ                                                                 ร้อยละ
                                                           31 ต.ค. 2567     31 ต.ค. 2566       (ลดลง)

                      1.  ลูกหนี้เงินกู้สมาชิกสามัญ

                         1.1  ลูกหนี้ต้นปียกมา            2,509,513,459.91   2,282,405,219.00   227,108,240.91   9.95
                         1.2  จ านวนสัญญายกมา   (สัญญา)       3,085            3,055             30          0.98

                         1.3  จ่ายเงินกู้ระหว่างปี        1,182,981,170.86   1,214,141,177.55   (31,160,006.69)  (2.57)
                         1.4  จ านวนสัญญา     (สัญญา)         1,914            2,849           (935.00)     (32.82)

                         1.5  ช าระคืนระหว่างปี           1,011,354,125.10    987,032,936.64   24,321,188.46   2.46
                         1.6  ลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี        2,681,140,505.67   2,509,513,459.91   171,627,045.76   6.84

                         1.7  จ านวนลูกหนี้  (ราย)            1,585            1,565             20          1.28
                      2.  ลูกหนี้เงินกู้สมาชิกสมทบ

                         2.1  ลูกหนี้ต้นปียกมา               9,259,608.00     8,689,112.00       570,496.00   6.57
                         2.2  จ านวนสัญญายกมา   (สัญญา)       199               200             (1.00)       (0.50)

                         2.3  จ่ายเงินกู้ระหว่างปี          31,555,790.00    23,898,950.00     7,656,840.00  32.04
                         2.4  จ านวนสัญญา     (สัญญา)         531               435              96          22.07

                         2.5  ช าระคืนระหว่างปี             31,603,017.50    23,328,454.00     8,274,563.50  35.47
                         2.6  ลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี           9,212,380.50     9,259,608.00      (47,227.50)  (0.51)

                         2.7  จ านวนลูกหนี้ (ราย)             204               199              5           2.51
                      3.  รวมลูกหนี้เงินกู้สมาชิกสามัญ

                          และสมาชิกสมทบ
                         3.1  รวมลูกหนี้ต้นปียกมา         2,518,773,067.91   2,291,094,331.00    227,678,736.91   9.94

                         3.2  รวมจ านวนสัญญายกมา (สัญญา)      3,284            3,255             29          0.89
                         3.3  รวมจ่ายเงินกู้ระหว่างปี     1,214,536,960.86   1,238,040,127.55    (23,503,166.69)  (1.90)

                         3.4  รวมจ านวนสัญญา     (สัญญา)      2,445            3,284            (839)       (25.55)
                         3.5  รวมช าระคืนระหว่างปี        1,042,957,142.60   1,010,361,390.64    32,595,751.96   3.23

                         3.6 รวมลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี      2,690,352,886.17   2,518,773,067.91    171,579,818.26   6.81
                         3.7 รวมจ านวนลูกหนี้ (ราย)           1,789            1,764             25          1.42


                                                             37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44