Page 35 - รายงานประจำปี 2568
P. 35
ที่ รายการ ปีทางบัญชี ปีทางบัญชี เพิ่มขึ้น
สิ้นสุด สิ้นสุด (ลดลง)
31 ต.ค. 2567 31 ต.ค. 2566
- ลาศึกษาต่อ 0 0 0
- ให้ออก 2 5 (3)
4. จ านวนสมาชิกสิ้นปี 3,165 3,113 52
- สมาชิกปกติ 2,765 2,698 67
- สมาชิกสมทบ 400 415 (15)
2. สินทรัพย์ที่ส าคัญ
หน่วย : บาท
ปีทางบัญชีสิ้นสุด ปีทางบัญชีสิ้นสุด เพิ่มขึ้น
ที่ รายการ ร้อยละ
31 ต.ค. 2567 31 ต.ค. 2566 (ลดลง)
1. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 167,218,420.55 164,386,578.70 2,831,841.85 1.72
2. เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2,523,134,465.62 2,354,386,489.21 168,747,976.41 7.17
3. ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ 995,905.25 811,300.50 184,604.75 22.75
4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,789,187.26 7,177,342.12 611,845.14 8.52
5. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 113,785.73 118,254.89 (4,469.16) (3.78)
6. เงินฝากสหกรณ์อื่น 699,165,431.44 657,188,566.76 41,976,864.68 6.39
7. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 88,170,346.78 71,066,210.55 17,104,136.23 24.07
8. เงินลงทุนระยะยาว 56,382,000.00 31,382,000.00 25,000,000.00 79.66
9. สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 1,030,610.42 1,116,494.62 (85,884.20) (7.69)
3. หนี้สินที่ส าคัญ
หน่วย : บาท
ปีทางบัญชีสิ้นสุด ปีทางบัญชีสิ้นสุด เพิ่มขึ้น
ที่ รายการ ร้อยละ
31 ต.ค. 2567 31 ต.ค. 2566 (ลดลง)
1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,758,994,857.63 1,574,164,709.51 184,830,148.12 11.74
2. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,792,349.76 2,513,822.79 5,278,526.97 209.97
3. หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,790,269.20 5,300,270.60 489,998.60 9.24
33

