Page 159 - รายงานประจำปี 2568
P. 159
ผลงานย้อนหลัง แผนการ
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รายการ ด าเนินงาน
ขอตั้ง รับจริง / จ่ายจริง ปี 2569
680,697,200.95 774,234,254.58 877,000,000.00 850,113,272.03 3.26 รับช าระเงินต้นเงินกู้สามัญ 935,000,000.00
7,417.75 3,417.75 4,800.00 3,696.75 3.27 รับช าระเงินต้นเพื่อยานพาหนะ 4,000.00
15,074,665.50 17,136,922.75 18,000,000.00 19,020,705.25 3.28 รับช าระเงินต้นเพื่อเหตุฉุกเฉิน 20,900,000.00
1,926,457.25 1,574,044.30 1,650,000.00 1,592,311.67 3.29 รับช าระเงินต้นเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 1,750,000.00
391,058.50 411,434.50 450,000.00 727,008.00 3.30 รับช าระเงินต้นเพื่อการศึกษา 800,000.00
1,771,241.00 1,735,789.00 1,800,000.00 1,143,695.25 3.31 รับช าระเงินต้นเพื่อส่งเสริมอาชีพ 1,300,000.00
1,370,182.75 526,002.50 500,000.00 1,546,077.00 3.32 รับช าระเงินต้นพิเศษเพื่อการเคหะ 500,000.00
85,248,321.75 94,416,523.22 98,000,000.00 92,045,236.75 3.33 รับช าระเงินต้นเพื่อการบริโภค 101,000,000.00
- 20,486.25 208,000.00 229,513.75 3.34 รับช าระเงินต้นเพื่อการสมรส 252,000.00
1,267,300.00 1,792,718.00 3,200,000.00 2,668,900.00 3.35 รับช าระเงินต้นเพื่อเหตุฉุกเฉิน(เงินปันผล) 2,484,800.00
61,051,387.50 74,981,202.75 77,000,000.00 74,748,322.00 3.36 รับช าระเงินกู้สามัญ(กู้หุ้น) 82,000,000.00
9,167,598.25 11,506,646.25 12,000,000.00 28,304,695.50 3.37 รับช าระเงินกู้สามัญเพื่อคลายกังวล 31,000,000.00
30,357.25 - 100,000.00 22,599.25 3.38 รับช าระเงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจ 100,000.00
152,258,202.19 63,863,901.00 60,000,000.00 45,137,583.50 3.39 รับช าระเงินกู้พยุงเศรษฐกิจ โควิด 19 49,000,000.00
100,000.00 22,028.50 130,000.00 242,971.75 3.40 รับช าระเงินกู้เพื่องานอุปสมบท 267,000.00
77,525.50 270,000.00 81,377.75 3.41 รับช าระเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 89,500.00
(โซล่าเซลล์)
749,940.75 5,100,000.00 8,213,336.75 3.42 รับช าระเงินกู้โครงการสูงวัยรวมใจรักษ์ 9,000,000.00
269,787.00 - 3.43 ให้เงินกู้ผิดนัดเงินยืมทุนสาธารณประโยชน์ -
2,545,384.50 3.44 รับช าระเงินกู้ลงทุนประกอบอาชีพเสริม 2,800,000.00
3,376,306.00 3.45 รับช าระเงินกู้โครงการสินเชื่อช่วยเหลือสมาชิก 3,700,000.00
64,363.50 3.46 รับช าระเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญเพื่อช าระหนี้อเนกประสงค์ 1,900,000.00
4,439.25 3.47 รับช าระเงินกู้โครงการสินเชื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 50,000.00
835.25 3.48 รับช าระเงินกู้เพื่อจัดงานศพครอบครัวสมาชิก 3,600.00
74,393.50 3.49 รับช าระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์ 82,000.00
3.50 รับช าระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(เงินปันผล)ออนไลน์ 1,000,000.00
1,000.00 3.51 รับช าระเงินกู้สามัญ(กู้หุ้น)ออนไลน์ 100,000.00
3.52 รับช าระเงินกู้สมาชิก 60 ปี กู้หุ้น 40 % -
1,010,361,390.64 1,043,322,624.60 1,155,412,800.00 1,131,908,024.95 รวมรับช าระหนี้ 1,245,082,900.00
141,579,785.50 154,203,824.49 166,500,000.00 163,933,820.25 3.53 รับช าระดอกเบี้ยเงินให้กู้ 173,000,000.00
157

