Page 158 - รายงานประจำปี 2568
P. 158

ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง  อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจ าปี  2569

                                1. แผนการด าเนินงาน
                                คณะกรรมการด าเนินการชุดที่   49  ครั้งที่  14/2568  เมื่อวันที่   18  พฤศจิกายน  2568  ได้ก าหนด

                  แผนการด าเนินงานส าหรับ ปีบัญชีสิ้นสุด 31  ตุลาคม  2569  เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
                                                                                                     หน่วย : บาท

                                   ผลงานย้อนหลัง                                                          แผนการ
                    ปี 2566     ปี 2567          ปี 2568                        รายการ                   ด าเนินงาน

                                            ขอตั้ง   รับจริง / จ่ายจริง                                   ปี 2569
                      68         115        150         173    1.  รับสมาชิก (คน)                          200





                                                               2.  การระดมทุนของสหกรณ์รวม
                   68,865,420.00   65,212,460.00   68,000,000.00   68,515,540.00  2.1  ถือหุ้นเพิ่ม       56,400,000.00
                   365,074,472.29   423,377,014.90   425,000,000.00   491,486,836.50  2.2  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   516,000,000.00
                    3,761,048.37   4,289,930.16   4,500,000.00   4,780,971.04  2.3  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ATM   5,000,000.00
                    3,402,000.63   23,028.18     -           -  2.4  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะสั้น 6 เดือน
                   19,458,686.10   400,186.66    -     272,728.41  2.5  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 2 ระยะสั้น 6 เดือน
                               42,927,567.73     -     623,977.24  2.6  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินออมดีรับปีมังกร
                   460,561,627.39     536,230,187.63     497,500,000.00     565,680,053.19     รวมการระดมทุน   577,400,000.00
                                                               3.  ธุรกิจสินเชื่อ
                   887,196,463.00   928,221,599.36   975,000,000.00   989,664,481.04  3.1  ให้เงินกู้สามัญ   1,500,000,000.00
                   15,458,800.00   19,706,152.00   21,300,000.00   17,373,160.00  3.2  ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   21,000,000.00
                    2,032,744.80   1,453,536.25   2,200,000.00   1,061,400.17  3.3  ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM   2,200,000.00
                     380,900.00   456,900.00   550,000.00   683,000.00  3.4   ให้เงินกู้เพื่อการศึกษา      750,000.00
                   60,914,500.00   149,192,000.00   169,400,000.00   112,822,000.00  3.5  ให้เงินกู้พิเศษเพื่อการบริโภค   150,000,000.00
                          -     200,000.00   400,000.00   50,000.00  3.6  ให้เงินกู้เพื่อการสมรส           400,000.00
                    1,739,018.00   2,680,600.00   3,200,000.00   2,484,800.00  3.7  ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(เงินปันผล)   3,200,000.00
                   65,321,030.00   75,591,430.00   84,900,000.00   79,211,865.00  3.8  ให้เงินกู้สามัญ(กู้หุ้น)   87,000,000.00
                   11,302,131.75   21,753,400.00   24,600,000.00   68,159,000.00  3.9  ให้เงินกู้สามัญเพื่อคลายกังวล   75,000,000.00
                      16,940.00       -     100,000.00   22,599.25  3.10  ให้เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจ      100,000.00

                   192,807,600.00   5,362,600.50   -            3.11  ให้เงินกู้พยุงเศรษฐกิจ โควิด 19            -
                     250,000.00   100,224.75     -             3.12  ให้เงินกู้ผิดนัดเงินยืมทุนสาธารณประโยชน์    -
                     520,000.00       -    1,200,000.00      -  3.13  ลูกหนี้เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน   -
                                                                        (โซล่าเซลล์)
                     100,000.00   165,000.00   200,000.00   100,000.00  3.14  ลูกหนี้เงินกู้เพื่องานอุปสมบท   200,000.00
                                10,019,000.00     12,000,000.00     52,039,000.00  3.15  ลูกหนี้เงินกู้โครงการสูงวัยรวมใจรักษ์   60,000,000.00
                                                      19,568,000.00  3.16  ลูกหนี้เงินกู้ลงทุนประกอบอาชีพเสริม   30,000,000.00
                                                      44,024,000.00  3.17  ลูกหนี้เงินกู้โครงการสินเชื่อช่วยเหลือสมาชิก   50,000,000.00
                                                      10,955,473.75  3.18  ลูกหนี้เงินกู้โครงการเงินกู้สามัญเพื่อช าระหนี้อเนกประสงค์   50,000,000.00
                                                       284,000.00  3.19  ลูกหนี้เงินกู้โครงการสินเชื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   5,000,000.00
                                                        11,000.00  3.20  ลูกหนี้เงินกู้เพื่อจัดงานศพครอบครัวสมาชิก   200,000.00
                                                       620,300.00  3.21  ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์   5,000,000.00
                                                        50,900.00  3.22  ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(เงินปันผล)ออนไลน์   5,000,000.00
                                                       297,600.00  3.23  ลูกหนี้เงินกู้สามัญ(กู้หุ้น)ออนไลน์   5,000,000.00

                                                       631,130.00  3.24 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ   10,000,000.00
                                                               3.25 ลูกหนี้เงินกู้สมาชิกอายุ 60 ปีกู้หุ้น 40%   10,000,000.00
                  1,238,040,127.55  1,214,902,442.86  1,295,050,000.00  1,400,113,709.21   รวมจ่ายเงินกู้   2,070,050,000.00




                                                            156
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163